Versa V-Drive
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Versa V-Drive
Versa V-Drive 1.0 MT
Versa V-Drive 1.6 MT
Versa V-Drive 1.6 SE CVT
Versa V-Drive 1.6 Plus CVT
Versa V-Drive 1.6 Premium CVT
Versa V-Drive 1.0 MT

- Ar-condicionado manual
- Direção elétrica progressiva
- Vidros dianteiros elétricos com função "one touch down" para o motorista
- Safety Shield: Freios ABS com EBD e BA, Air bag duplo
- Computador de bordo
- Trava elétrica com acionamento por controle remoto
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 12,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,5 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 15,3 |
Motorização | 1.0 |
Potência (cv, álcool) | 77 |
Potência (cv, gasolina) | 77 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 10 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Direção Elétrica com assistência variável |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1506 |
Comprimento (mm) | 4492 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1695 |
Peso (kg) | 1056 |
Porta-malas (L) | 460 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |
Versa V-Drive 1.6 MT

- Ar-condicionado manual
- Vidros dianteiros elétricos com função "one touch down" para o motorista
- Safety Shield: Freios ABS com EBD e BA, Air bag duplo
- Direção elétrica progressiva
- Computador de bordo
- Abertura interna do porta-malas
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 8,4 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 12,6 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,4 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 111 |
Potência (cv, gasolina) | 111 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,1 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Direção Elétrica com assistência variável |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1506 |
Comprimento (mm) | 4492 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1695 |
Peso (kg) | 1060 |
Porta-malas (L) | 460 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |
Versa V-Drive 1.6 SE CVT

- Câmbio XTRONIC® CVT com função overdrive
- Central Multimídia 7” com Apple Carplay e Android Auto
- Comando de áudio e telefone no volante
- Painel de instrumentos "Fine Vision"
- Computador de bordo
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,6 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,5 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 15,3 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 111 |
Potência (cv, gasolina) | 111 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,1 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1506 |
Comprimento (mm) | 4492 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1695 |
Peso (kg) | 1075 |
Porta-malas (L) | 460 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |
Versa V-Drive 1.6 Plus CVT

- Rodas de liga leve de 15”
- Portas dianteiras/Bancos com revestimento premium[1]
- Central Multimídia 7” com Apple Carplay e Android Auto
- Retrovisores elétricos rebatíveis na cor do veículo
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,6 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,5 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 15,3 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 111 |
Potência (cv, gasolina) | 111 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,1 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1506 |
Comprimento (mm) | 4492 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1695 |
Peso (kg) | 1085 |
Porta-malas (L) | 460 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |
Versa V-Drive 1.6 Premium CVT

- Rodas de liga leve de 16”
- Ar-condicionado automático digital
- Multi-app com Apple Carplay, Android Auto e Câmera traseira com imagem integrada ao display de7”
- Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio
- Aerofólio na cor do veículo
- Acabamento do volante e bancos com revestimento premium
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,6 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 10,5 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 15,3 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 111 |
Potência (cv, gasolina) | 111 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,1 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1506 |
Comprimento (mm) | 4492 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Largura (mm) | 1695 |
Peso (kg) | 1093 |
Porta-malas (L) | 460 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo de torção e molas helicoidais |