Sentra
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Sentra
Sentra 2.0 S
Sentra 2.0 SV
Sentra 2.0 SL
Sentra 2.0 S

- Câmbio XTRONIC® CVT com função overdrive
- VDC (Vehicle Dynamic Control) - Controle de Tração e Estabilidade
- Ar-condicionado
- Chave inteligente presencial (I-Key)
- Airbags frontais para motorista e passageiro
- Faróis de neblina
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 6,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 9,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 12,6 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, álcool) | 140 |
Potência (cv, gasolina) | 140 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,9 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20 |
Velocidade máxima (km/h) | 196 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1504 |
Comprimento (mm) | 4636 |
Entre-eixos (mm) | 2700 |
Largura (mm) | 1761 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1327 |
Porta-malas (L) | 503 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Sentra 2.0 SV

- Ar-condicionado automático digital Dual Zone
- Porta-copos traseiros (2) integrados ao descansa-braço
- Luz de leitura para motorista e passageiro dianteiro
- Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters
- Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 6,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 9,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 12,6 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, álcool) | 140 |
Potência (cv, gasolina) | 140 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 10,1 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20 |
Velocidade máxima (km/h) | 186 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1504 |
Comprimento (mm) | 4636 |
Entre-eixos (mm) | 2700 |
Largura (mm) | 1761 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1337 |
Porta-malas (L) | 503 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Sentra 2.0 SL

- Airbags laterais e de cortina
- Faróis dianteiros em LED
- Alerta de Colisão Frontal (FCW) - Safety Shield
- Teto solar com controle elétrico
- Banco do motorista com regulagem elétrica
- Bose® Premium Audio - sistema premium de som c/ 4 alto-falantes, 2 tweeters e 2 subwoofers
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 6,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 9,9 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 12,6 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, álcool) | 140 |
Potência (cv, gasolina) | 140 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 10,1 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 20 |
Velocidade máxima (km/h) | 186 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1504 |
Comprimento (mm) | 4636 |
Entre-eixos (mm) | 2700 |
Largura (mm) | 1761 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1360 |
Porta-malas (L) | 503 |
Tanque (L) | 52 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |