Kicks
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Kicks
Kicks 1.6 S MT
Kicks 1.6 S CVT
Kicks 1.6 SV CVT
Kicks 1.6 SV Pack Plus
Kicks 1.6 SL CVT
Kicks 1.6 SL Pack Tech
Kicks 1.6 S MT

- Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity
- Direção elétrica com controle de áudio e telefone no volante
- Airbags duplos frontais
- Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)
- Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,8 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,1 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque (álcool, kgf.m/rpm) | 15,5 |
Torque (gasolina, kgf.m/rpm) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1109 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Kicks 1.6 S CVT

- Rodas de liga leve 16" e pneus 205/60 R16
- Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração - VDC (Vehicle Dynamic Control) / TCS (Traction Control System)
- Sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA)
- Piloto automático
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque (álcool, kgf.m/rpm) | 15,5 |
Torque (gasolina, kgf.m/rpm) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1129 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Kicks 1.6 SV CVT

- Chave inteligente presencial (I-Key)
- Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio
- Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e abertura das portas sem o uso da chave
- Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração - VDC (Vehicle Dynamic Control) / TCS (Traction Control System)
- Sensor de estacionamento
- Piloto automático
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1132 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Kicks 1.6 SV Pack Plus

- Acabamento dos bancos e detalhes das portas em couro
- Airbags duplos frontais
- Airbags laterais e de cortina
- Piloto automático
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1132 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Kicks 1.6 SL CVT

- Rodas de liga leve 17" e pneus 205/60 R17
- Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração - VDC (Vehicle Dynamic Control) / TCS (Traction Control System)
- Sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA)
- Faróis de LED
- Piloto automático
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2.620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1136 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Kicks 1.6 SL Pack Tech

- Alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem
- Piloto automático
- Faróis de LED
- Sistema FLEX START
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,7 |
Motorização | 1.6 |
Potência (cv, álcool) | 114 |
Potência (cv, gasolina) | 114 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 15,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 15,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | CVT |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1590 |
Comprimento (mm) | 4295 |
Entre-eixos (mm) | 2620 |
Largura (mm) | 1760 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1136 |
Porta-malas (L) | 432 |
Tanque (L) | 41 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |